![]() |
|
| Torneo Internazionale "Daimiloptu" cat. 94-95 a7 | |
|
| |
|
Bologna, Italy , da Sabato 28 Aprile a Marted́ 1 Maggio 2007 (ospiti con arrivo il Sabato tra le ore 12.00 e le 15.00) | |
|
Sabato 28 aprile | |||
|
1° giornata campo "Salus" |
17.00-17.55 | Rapid Bucarest – S. G. Fortitudo | 9-0 |
| 18.00-18.55 | A.C.D Santeramo – G.S. Ancora | 4-1 | |
| 19.0.19.55 | R.F.C. Bahrain – Val.Sa | 3-2 | |
|
Ore 20.30 Villa Pallavicini CENA GENERALE per tutti, prenotare l’adesione costo 10€ a persona. | |||
|
Domenica 29 aprile | |||
|
2° Giornata |
17.00-17.55 |
A.C.D Santeramo – S. G. Fortitudo | 10-0 |
| 18.00-18.55 | R.F.C. Bahrain – G.S. Ancora | 2-3 | |
| 19.00-19.55 | Rapid Bucarest - Val.Sa | 9-1 | |
|
| |||
|
Luned́ 30 aprile | |||
| 3° Giornata campo “Salus” |
15.00-15.45 | R.F.C. Bahrain – A.C.D Santeramo | 0-7 |
| 15.50-16.35 | Val.Sa – S. G. Fortitudo | 0-4 | |
| 16.40-17.25 | Rapid Bucarest – G.S. Ancora | 5-0 | |
| 17.30-18.15 | Val.Sa – A.C.D Santeramo | 2-3 | |
| 18.20-19.05 | Rapid Bucarest – R.F.C. Bahrain | 13-0 | |
| 19.10-19.55 | G.S. Ancora – S. G. Fortitudo | 4-4 | |
|
| |||
|
Marted́ 1 Maggio | |||
| 4° Giornata campo “Salus” |
9.45-10.30 | R.F.C. Bahrain - S. G. Fortitudo | 1-4 |
| 10.35-11.20 | Val.Sa - G.S. Ancora | 2-2 | |
| 11.30-12.20 | Rapid Bucarest - A.C.D Santeramo | 5-2 | |
|
Al termine Premiazione generale | |||
| Classifica Finale | ||||||
| Società / Team | Punti / Point | F. / M. | Goal's | S. / T. | Dif. | |
| 1 | Rapid Bucarest | 15 | 41 | - | 3 | 38 |
| 2 | A.C.D Santeramo | 12 | 26 | - | 8 | 18 |
| 3 | S. G. Fortitudo | 7 | 12 | - | 24 | -12 |
| 4 | G.S. Ancora | 5 | 10 | - | 17 | -7 |
| 5 | R.F.C. Bahrain | 3 | 6 | - | 29 | -23 |
| 6 | Val.Sa | 1 | 7 | - | 21 | -14 |
|
INFORMAZIONI E CONTATTI: | ||||||

